5.700,00 грн.
Версия для печати
Котеп ROCA NEOBIT S разработан специально для применения в поквартирном отоплении и является идеальным вариантом для применения в многоэтажных домэх (в том числе выше 5 этажей). Благодаря битермическому теплообменнику, защите от образования накипи и специально спроектированной системе отвода продуктов сгорания, эта модель отличается сверхкомпактными размерами. NEOBIT 5 адаптирован к условиям работы в Украине, устойчиво работает при понижении входного давления газа до 5 мбар.
Битермический теплообменник
- Электронная модуляция пламени
- Защита от образования накипи
- Самодиагностика
- Комнатный термостат
- Встроенный насос, расшир. бак, манометр
- Электронное зажигание
- Защита от замерзания
Технические данные
| | | | Neobit S 24/24 |
| | | | атмосферный |
| Макс/ мин. потребляемая тепловая мощность | | кВт | 26,3/10,6 |
| Макс/ мин. полезная тепловая мощность | | кВт | 24 / 9,3 |
| КПД макс. / КПД при мощности ЗО% | | % | 90,3 / 88 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления | | бар | 3 |
| Макс, давление воды в контуре ГВС | | бар | 8 |
| Емкость расширительного бака | | л | 6 |
| Минимальное давление в контуре ГВС | | бар | 0,2 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | | л/мин | 2,5 |
| Количество производимой горячей воды при ?Т = 25°С | | л/мин | 13,7 |
| Максимальная электрическая мощность | | Вт | 110 |
| Габаритные размеры | высота | мм | 734 |
| | ширина | мм | 400 |
| | глубина | мм | 317 |
| Вес НЕТТО | | кг | 29 |
| Диаметр дымоотводящей трубы | (коаксиальная система) | мм | |
| Диаметр трубы забора воздуха | (коаксиальная система) | мм | |
| Диаметр дымоотводящей трубы | (раздельная система) | мм | |
| Диаметр трубы забора воздуха | (раздельная система) | мм | |
| Диаметр дымоотводящего патрубка | (открытая камера) | мм | 120 |
Товар был добавлен в наш каталог 31.03.2008